-
产品详情
-
联系我们
天元鑫作为国内知名的 atmel代理商丨爱特梅尔代理商,面向大陆三百万中小电子生产企业提供一站式电子元器件采购、技术及服务支持。深圳市天元鑫半导体有限公司2008年初创于深圳,多年来扎根于一站式电子元器件分销领域,现已成为多家国际品牌的电子元器件代理商。先后代理销售Maxim美信、TI德州仪器、ST意法、NXP恩智浦、ADI亚德诺、Altera阿尔特拉、Atmel爱特梅尔代理商、MPS芯源、Samsung三星、Winbond华邦、Eon宜扬、XILINX赛灵思、ON安森美、Infineon英飞凌、飞思卡尔freescale等十几个品牌原装现货。
天元鑫也是国内率先将互联网引入电子制造业的先驱者之一,以atmel爱特梅尔半导体等IC元器件采购业务为入口,汇聚海量的电子产品生产商客户,并根据客户数据进行针对性的进一步增值加工服务,成功地打造了国内首家真正的一站式电子元器件供应链服务平台。让客户享受到高性价比的电子元件,还能得到一定的产品附加值。
Atmel 串行与并行EEPROM系列产品特点:
•品种多样 — 串行 EEPROM 产品提供1KB - 1MB 的密度, I2C、Microwire 和 SPI 兼容协议,电压范围为 1.7V - 5.5V的器件;
•多种封装选项 — 串行 EEPROM 器件采用行业标准的 PDIP、SOIC 和 TSSOP 封装类型,以及节省空间的 DFN、VFBGA、SOT23 和 WLCSP 封装;
•高性能 — Atmel 串行 EEPROM 器件提供低工作电流和待机电流,并以快速时钟频率工作;
•易于移植 — Atmel SPI 串行 EEPROM 与 Atmel AT25D 串行闪存系列具有相同的 I/O 配置,使客户可以轻松升级到高级、高密度串行闪存器件;
•汽车设计 — Atmel 提供已在汽车中验证合格的、符合环保要求的“绿色”串行 EEPROM 器件,可承受更宽的温度范围;
•客户资源 — 提供了应用笔记、软件驱动程序、IBIS 和 Verilog 模型以帮助客户开发各种应用;
•节省元件 — 这些器件在读取或写入周期被访问(如同静态 RAM),而无需外部元件;
•单片 EEPROM — Atmel 只提供 4MB 单片并行 EEPROM (AT28C010),用于军事和商用航空电子设备;
•其他功能 — 器件还具有其他一些功能,包括内部错误校正、可选软件数据保护机制和器件识别空间。
Serial(串行) EEPROM Automotive(汽车级串行EEPROM)系列规格参数 | |||||
Part No. | Density | Organization | Voltage | Speed(ns) | Package(s) |
AT24C01A | 1Kb | 128*8 | 2.7V | 70 | SOIC8 TSSOP8 |
AT24C01B | 1Kb | 128*8 | 2.5V | 90 | SOIC8 TSSOP8 |
AT24C02 | 2Kb | 256*8 | 2.7V | 70 | SOIC8 TSSOP8 |
AT24C02B | 2Kb | 256*8 | 2.5V | 90 | SOIC8 TSSOP8 |
AT24C04 | 4Kb | 512*8 | 2.7V | 70 | SOIC8 TSSOP8 |
AT24C04B | 4Kb | 512*8 | 2.5V | 90 | SOIC8 TSSOP8 |
AT24C08A | 8Kb | 1024*8 | 2.7V | 70 | SOIC8 TSSOP8 |
AT24C08B | 8Kb | 1024*8 | 2.5V | 90 | SOIC8 TSSOP8 |
AT24C16A | 16Kb | 2084*8 | 2.7V | 70 | SOIC8 TSSOP8 |
AT24C32A | 32kb | 128*8 | 2.7V | 70 | SOIC8 TSSOP8 |
AT24C64A | 64kb | 8192*8 | 1.8V/2.7v | 70 | SOIC8 TSSOP8 |
AT24C128 | 128Kb | 16384*8 | 2.7V | 70 | SOIC8 TSSOP8 |
AT24C256 | 256Kb | 32768*8 | 2.7V | 70 | SOIC8 TSSOP8 |
AT24HC02B | 2Kb | 256*8 | 2.5V | 70 | SOIC8 TSSOP8 |
AT24HC04B | 4Kb | 512*8 | 2.5V | 70 | SOIC8 TSSOP8 |
AT25010A | 1Kb | 128*8 | 2.7V | 70 | SOIC8 TSSOP8 |
AT25020A | 2Kb | 256*8 | 2.7V | 70 | SOIC8 TSSOP8 |
AT25040A | 4Kb | 512*8 | 2.7V | 70 | SOIC8 TSSOP8 |
AT25080A | 8Kb | 1024*8 | 2.7V | 70 | SOIC8 TSSOP8 |
AT25160A | 16Kb | 2048*8 | 2.7V | 70 | SOIC8 TSSOP8 |
AT25320A | 32Kb | 4096*8 | 2.7V | 70 | SOIC8 TSSOP8 |
AT25640A | 64Kb | 8192*8 | 2.7V | 70 | SOIC8 TSSOP8 |
AT25128A | 128Kb | 16384*8 | 2.7V | 70 | SOIC8 TSSOP8 |
AT25256A | 256Kb | 32768*8 | 2.7V | 70 | SOIC8 TSSOP8 |
AT34C02C | 2Kb | 256*8 | 2.5V | 70 | SOIC8 TSSOP8 |
AT93C46 | 1Kb | 128*8 64*16 | 2.7V | 70 | SOIC8 TSSOP8 |
AT93C46A | 2Kb | 64*16 | 2.7V | 70 | SOIC8 TSSOP8 |
AT93C56A | 2Kb | 128*16 256*8 | 2.7V | 70 | SOIC8 TSSOP8 |
AT93C66A | 4Kb | 512*8 256*16 | 2.7V 5.0V | 70 | SOIC8 TSSOP8 |
AT93C86A | 16Kb | 2048*8 1024*16 | 2.7V | 70 | SOIC8 TSSOP8 |
Serial(串行) EEPROM Industrial(工业级串行EEPROM)系列规格参数 | |||||
Part No. | Density | Organization | Voltage | Speed(ns) | Package(s) |
AT24C01B | 1Kb | 128*8 | 1.8V | 70 | TSSOP8 PDIP8 UDFN8 SOIC8 |
AT24C02B | 2Kb | 256*8 | 1.8V | 70 | TSSOP8 PDIP8 UDFN8 SOIC8 |
AT24C04B | 4Kb | 512*8 | 1.8V | 70 | TSSOP8 PDIP8 UDFN8 SOIC8 |
AT24C08B | 8Kb | 1024*8 | 1.8V | 70 | TSSOP8 PDIP8 UDFN8 SOIC8 |
AT24C16B | 16Kb | 2048*8 | 1.8V | 70 | TSSOP8 PDIP8 UDFN8 SOIC8 |
AT24C64B | 64Kb | 8192*8 | 1.8V/2.7V | 70 | TSSOP8 PDIP8 UDFN8 SOIC8 |
AT24C64C | 64Kb | 8192*8 | 1.8V | 70 | TSSOP8 PDIP8 UDFN8 SOIC8 |
AT24C128B | 128b | 16384*8 | 1.8V | 70 | TSSOP8 PDIP8 UDFN8 SOIC8 |
AT24C256B | 256Kb | 32768*8 | 1.8V/2.7V | 70 | TSSOP8 PDIP8 UDFN8 SOIC8 |
AT24C256C | 256Kb | 32768*8 | 1.8V | 70 | TSSOP8 PDIP8 UDFN8 SOIC8 |
AT24C512B | 512Kb | 65536*8 | 1.8V | 70 | TSSOP8 PDIP8 UDFN8 SOIC8 |
AT24C1024B | 1Mb | 131072*8 | 1.8V/2.5V | 70 | TSSOP8 PDIP8 UDFN8 SOIC8 |
AT24HC02B | 2Kb | 256*8 | 1.8V | 70 | TSSOP8 PDIP8 UDFN8 SOIC8 |
AT25010A | 1Kb | 128*8 | 1.8V/2.7v | 70 | TSSOP8 PDIP8 UDFN8 SOIC8 |
AT25020A | 2Kb | 256*8 | 1.8V/2.7v | 70 | TSSOP8 PDIP8 UDFN8 SOIC8 |
AT25040A | 4Kb | 512*8 | 1.8V/2.7v | 70 | TSSOP8 PDIP8 UDFN8 SOIC8 |
AT25080A | 8Kb | 1024*8 | 1.8V/2.7v | 70 | TSSOP8 PDIP8 UDFN8 SOIC8 |
AT25080B | 8Kb | 1024*8 | 1.8V | 70 | TSSOP8 PDIP8 UDFN8 SOIC8 |
AT25160A | 16Kb | 2048*8 | 1.8V/2.7v | 70 | TSSOP8 PDIP8 UDFN8 SOIC8 |
AT25160B | 16Kb | 2048*8 | 1.8V | 70 | TSSOP8 PDIP8 UDFN8 SOIC8 |
AT25320A | 32Kb | 4096*8 | 1.8V/2.7v | 70 | TSSOP8 PDIP8 UDFN8 SOIC8 |
AT25320B | 32Kb | 4096*8 | 1.8V | 70 | TSSOP8 PDIP8 UDFN8 SOIC8 |
AT25640A | 64Kb | 8192*8 | 1.8V/2.7v | 70 | TSSOP8 PDIP8 UDFN8 SOIC8 |
AT25640B | 64Kb | 8192*8 | 1.8V | 70 | TSSOP8 PDIP8 UDFN8 SOIC8 |
AT25128A | 128Kb | 16384*8 | 1.8V/2.7v | 70 | TSSOP8 PDIP8 UDFN8 SOIC8 |
AT25128B | 128Kb | 16384*8 | 1.8V | 70 | TSSOP8 PDIP8 UDFN8 SOIC8 |
AT25256A | 256Kb | 32768*8 | 1.8V/2.7v | 70 | TSSOP8 PDIP8 UDFN8 SOIC8 |
AT25256B | 256Kb | 32768*8 | 1.8V | 70 | TSSOP8 PDIP8 UDFN8 SOIC8 |
AT25512 | 512Kb | 65536*8 | 1.8V | 70 | TSSOP8 PDIP8 UDFN8 SOIC8 |
AT34C02C | 256Mb | 128*8 | 1.8V/2.7v | 70 | TSSOP8 PDIP8 UDFN8 SOIC8 |
AT93C46D | 1Kb | 128*8/64*16 | 1.8V | 70 | TSSOP8 PDIP8 UDFN8 SOIC8 |
AT93C46E | 1Kb | 64*16 | 1.8V | 70 | TSSOP8 PDIP8 UDFN8 SOIC8 |
AT93C56A | 2Kb | 128*16/256*8 | 1.8V/2.7v | 70 | TSSOP8 PDIP8 UDFN8 SOIC8 |
AT93C66A | 4Kb | 512*8/256*16 | 1.8V/2.7v | 70 | TSSOP8 PDIP8 UDFN8 SOIC8 |
AT93C86A | 16Kb | 2048*8/102*16 | 1.8V/2.7v | 70 | TSSOP8 PDIP8 UDFN8 SOIC8 |
Parallel(并行) EEPROM系列规格参数 | |||||
Part No. | Density | Organization | Voltage | Speed(ns) | Package(s) |
AT28BV64B | 64Kb | 8K*8 | 2.7-3.6V | 200 | TSOP28 PLCC32 SOIC28 |
AT28BV256 | 256Kb | 32K*8 | 2.7-3.6V | 200 | TSOP28 PLCC32 SOIC28 |
AT28C010 | 1Mb | 128K*8 | 4.5-5.5V | 120/150 | TSOP32 PDIP32 PLCC32 |
AT28C040 | 4Mb | 512K*8 | 4.5-5.5V | 200 | TSOP48 PLCC32 |
AT28C64B | 64Kb | 8K*8 | 4.5-5.5V | 150 | TSOP28 PLCC32 SOIC28 |
AT28C256 | 256Kb | 32K*8 | 4.5-5.5V | 150/200/250/300/350 | TSOP28 PLCC32 SOIC28 |
AT28HC64B | 64Kb | 8K*8 | 4.5-5.5V | 70/90/120 | TSOP28 PLCC32 SOIC28 |
AT28HC64BF | 64Kb | 8K*8 | 4.5-5.5V | 70/90/120 | TSOP28 |
AT28HC256 | 256Kb | 32K*8 | 4.5-5.5V | 70/90/120 | TSOP28 PLCC32 SOIC28 |
AT28LV010 | 1Mb | 128K*8 | 3.0-3.6V | 200/250 | TSOP32 PLCC32 SOIC32 |
为什么选择天元鑫作为你的Atmel爱特梅尔合作商的六大理由:
6、灵活多变的财务制度: 支持客户,协同发展,才能走得更远。